2022青岛理工大学各专业收费标准为:工程力学专业每学年5200元;建筑电气与智能化专业每学年5200元;数学与应用数学专业每学年5200元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
青岛理工大学 | 工程力学 | 5200 |
青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 5200 |
青岛理工大学 | 数学与应用数学 | 5200 |
青岛理工大学 | 英语(外语语种为英语) | 4620 |
青岛理工大学 | 交通工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
青岛理工大学 | 建筑学 | 5400 |
青岛理工大学 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 5400 |
青岛理工大学 | 环境科学 | 5200 |
青岛理工大学 | 网络空间安全 | 5200 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 5200 |
青岛理工大学 | 安全工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 5400 |
青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 会计学 | 5200 |
青岛理工大学 | 市场营销 | 5200 |
青岛理工大学 | 经济学 | 5200 |
青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 5200 |
青岛理工大学 | 环境工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 统计学 | 5200 |
青岛理工大学 | 社会工作 | 4620 |
青岛理工大学 | 电子信息工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 智能制造工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 测控技术与仪器 | 5200 |
青岛理工大学 | 财务管理 | 5200 |
青岛理工大学 | 国际商务 | 5200 |
青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 风景园林 | 5200 |
青岛理工大学 | 工业工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 自动化 | 5200 |
青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5200 |
青岛理工大学 | 应用物理学 | 5200 |
青岛理工大学 | 城乡规划 | 5200 |
青岛理工大学 | 网络与新媒体 | 5200 |
青岛理工大学 | 日语 | 4620 |
青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 软件工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 机器人工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 汽车服务工程(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 电子商务(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 物流管理(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 土木工程(临沂校区) | 5400 |
青岛理工大学 | 会计学(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 5400 |
青岛理工大学 | 交通运输(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学(中外合作) | 财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作) | 23000 |
青岛理工大学(中外合作) | 土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作) | 28000 |
青岛理工大学(中外合作) | 给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作) | 28000 |
青岛理工大学(中外合作) | 建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) | 28000 |
青岛理工大学(校企合作) | 日语(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 8800 |
青岛理工大学(校企合作) | 应用物理学(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 信息管理与信息系统(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 英语(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作)(外语语种为英语) | 8800 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 材料科学与工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 工程力学(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 环境工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 交通工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 管理科学与工程类(地方专项计划)(工程造价、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 机械类(地方专项计划)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 5400 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 经济学(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 安全工程(地方专项计划) | 5200 |
注:2022年青岛理工大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉青岛理工大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
更多相关专业和院校知识可查看快懂栏目频道学习:
青岛理工大学宿舍分为宏业校区和北院校区,宏业校区条件较好,有独立的卫生间,很宽敞,有空调,不过都限电,年住宿费1000,北院校区没有独立的卫生间和空调,三公寓有阳台,而且很宽敞,一公寓没有阳台。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
2022太原科技大学各专业收费标准为:经济学专业每学年5175元;社会工作专业每学年4500元;英
2022山东女子学院各专业收费标准为:金融学(我校实行学分制收费管理,学费分为专业注册学费
2022滨州学院各专业收费标准为:交通运输(中外合作办学)(高考外语语种为非英语的考生慎报,
2022兰州职业技术学院各专业收费标准为:环境监测技术专业每学年4500元;光伏工程技术专业每
2022中国社会科学院大学各专业收费标准为:汉语言文学专业每学年5000元;经济学专业每学年
2022济宁学院各专业收费标准为:汉语言文学专业每学年4500元;文化产业管理专业每学年4900元
2022山西中医药大学各专业收费标准为:针灸推拿学(五年)专业每学年5488元;中西医临床医学
2022太原学院各专业收费标准为:投资学专业每学年4950元;会计学专业每学年4950元;人力资源
学业水平考试成绩总分为850分,包括:语文120分、数学120分、外
普通高中学业水平考试又称高中会考。是根据国家普通高中课程
高中学业水平考试其实不是很难,大部分的同学都能通过,只有
2022太原科技大学各专业收费标准为:经济学专业每学年5175元;
生源地助学贷款和国家助学贷款毕业后开始计算利息,也可以无
2022兰州职业技术学院各专业收费标准为:环境监测技术专业每学
2022滨州学院各专业收费标准为:交通运输(中外合作办学)(高考外
大学新生首先要做的是按照线路图找到学校,进门找到写有自己学
大学毕业找不到工作还没有找到工作,你需要做的就是认真做好
2022山东女子学院各专业收费标准为:金融学(我校实行学分制收